+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наибольший диаметр сверления, мм | 50 |
Диапазон нарезаемых резьб | - |
Размер рабочей поверхности, мм | 500 х 560 |
Количество Т-образных пазов | - |
Ширина центрального паза | - |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | - |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 800 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | - |
Подъём стола, мм | 360 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 350 |
Перемещение сверлильной головки, мм. | 250 |
Конус шпинделя | Morse 5 |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,05...2,24 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 300 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 12 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 22,4...1000 |
Мощность двигателя главного движения, Квт | 7,5 |
Масса станка, кг | 1870 |
Габаритные размеры, мм | 2930 х 890 х 1355 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|