+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 600 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 203 |
Толщина круга, мм | 50 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 960 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Наличие пылеотсоса | нет |
Производительность пылеотсоса, м3/час | - |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | - |
Наличие блокировки | да |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | - |
Габариты (LxBxH), мм | 1000х815х1480 |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 600 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|