+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 127 |
Толщина круга, мм | 50 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 1000 |
Мощность, кВт | 3 |
Наличие пылеотсоса | да |
Производительность пылеотсоса, м3/час | 1200 |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | 1,1 |
Наличие блокировки | нет |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | - |
Габариты (LxBxH), мм | 660х600х1370 + 820х540х1710 (пылеотсос) |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 285 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|