+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 127 |
Толщина круга, мм | 40 |
Частота вращения шлифовальных кругов, мин-1 | 950 |
Мощность, кВт | 3 |
Наличие пылеотсоса | нет |
Производительность пылеотсоса, м3/час | - |
Мощность привода пылеотсоса, кВт | - |
Наличие блокировки | нет |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | - |
Габариты (LxBxH), мм | 620 х 700 х 1215 (700х800х1300 транспортный) |
Род тока | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
Масса, кг | 205 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|