+7 (343) 222-03-05
|
|
Станок горизонтальный фрезерно-расточный с автоматической сменой инструмента (АСИ), с автоматической уборкой стружки и числовым программным управлением (ЧПУ) модели 650Н предназначен для комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов с 4-х сторон без переустановки в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, развертывания, получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования.
Область применения: машиностроительные предприятия различных отраслей промышленности.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Параметры стола | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630x630 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 25Н7 |
| Диаметр крепежных отверстий, мм | М16-7Н |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1000 |
| Количество фиксируемых отверстий | 4 |
| Количество крепежных отверстий | 45 |
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя до плоскости паллеты,мм | 630 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до оси вращения палеты,мм | 1240 |
| Шпиндель | |
| Конус шпинделя (DIN 69871) | SK 40 |
| Наибольший конус в отверстии инструментальной оправки по ГОСТ25557-82 | Морзе 4 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 0...8000 |
| Степень точности конуса шпинделя | АТ4 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | Регулирование бесступенчатое |
| Номинальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 117,5 |
| Перемещения | |
| Наибольшие перемещения по осям, мм, не более | |
| - продольное перемещение колоны (Х) | 920 |
| - вертикальное перемещение шпиндел.бабки (Y) | 700 |
| - поперечное перемещение стола ( Z ) | 950 |
| Поворот стола (ось В), град. | 360 |
| Наибольшая частота вращения стола, (ось B) мин-1 | 22 |
| Точность углового положения стола, град. | 0,002 |
| Дискретность задания перемещения, мм/град | 0,001/0,001 |
| Число управляемых осей координат | 4 |
| Наибольшее усилие подачи по координатам Н, X, Y, Z | 5000 |
| Предельные рабочие подачи по осям X , Y , Z , мм/мин | 1…15000 |
| Число ступеней рабочих подач | Регулирование бесступенчатое |
| Ускоренные хода по осям X , Y , Z , м/мин | 15...25 |
| Инструментальный магазин | |
| Емкость инструментального магазина, шт. | 32 |
| Время смены инструмента, с | 8 |
| Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине [без пропуска гнезд], мм | 150 [105] |
| Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм | 250 |
| Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг | 10 |
| Характеристика электрооборудования | |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 8000 |
| Прочие характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 2900x4800x3000 |
| Общая площадь станка в плане, кв.м., не более (с учетом открытых дверей шкафа) | 33,3 |
| УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ПАЛЕТ | |
| Время смены палет, сек | 15 |
| Грузоподъемность паллет, кг | 2х1000 |
| Масса, кг | 12000 |
Ось Х — продольное перемещение стола
Ось Y - вертикальное перемещение шпиндельной бабки
Ось Z — поперечное перемещение колонны
Ось B — поворот стола с вертикальной осью вращения


| Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|