+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Усилие, кН (т.с.) | 250(25) |
Ход ползуна, мм. | |
min. | 5 |
max. | 65 |
Вылет от оси ползуна до станины, мм. | 190 |
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 250 |
Растояне между стойками, мм. | 240 |
Частота непрерывных ходов,мин-1 | 120 |
Размер подштамповой плиты, мм. | |
слева направа | 500 |
спереди назад | 1190 |
толщина одштамповой плиты | 50 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 55 |
Мощность гл электродвигателя кВт | 3 |
Габаритные размеры, мм. | |
высота | 2110 |
слева направо | 1170 |
Масса, кг. | 2100 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|