+7 (343) 222-03-05
Москва
|
Толщина металла с временным сопротивлением 500 МПа (50 кгс/мм²), мм | 6.3 |
Ширина металла, мм | 3150 |
Частота ходов ножа в мин. | |
- вспомогательных | 60 |
- при резке наибольших размеров разрезаемого листа | 20 |
Угол наклона подвижного ножа, град | 1 град 30 мин |
Допустимое усилие реза, кН | 225 |
Усилие прижима листа, кН | 76 |
Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 |
Расстояние между стойками в свету, мм | 3200 |
Мощность электродвигателей суммарная, кВт | 10,35 |
Габаритные размеры, мм | |
- слева направо | 4220 |
- спереди назад | 1680 |
- высота | 1720 |
Масса, кг, не более | 7200 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Москва |
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44, оф. 612
|